IDEASWAYS / HAND MADE
دليل مقاس الهوديات
القياسات بالسنتيمتر — الطول من أعلى الكتف، وعرض الصدر من تحت الإبط.

القصة العادية
| المقاس | الطول (سم) | عرض الصدر (سم) |
|---|---|---|
| صغير (S) | 61 | 51 |
| ميديم (M) | 66 | 53 |
| لارج (L) | 68.5 | 57 |
| XL | 70 | 58 |
| 2XL | 74 | 62 |
أوفر سايز
| المقاس | الطول (سم) | عرض الصدر (سم) |
|---|---|---|
| صغير (S) | 70 | 64 |
| ميديم (M) | 72 | 66 |
| لارج (L) | 74 | 68 |
| XL | 75 | 69 |
